>

| —— | 結(jié)構重(zhòng)要(yào)性(xìng)係數(shù); | |
| —— | 構(gòu)件的(dí)承(chéng)載力檢驗(yàn)係數實(shí)測值; | |
| —— | 構件的(dí)承(chéng)載力檢(jiǎn)驗係(xì)數允(yǔn)許(xǔ)值; | |
| —— | 構(gòu)件(jiàn)的承(chéng)載力檢驗(yàn)修正(zhèng)係數,根據現(xiàn)行國家(jiā)標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結構(gòu)設計規範(fàn)》GB50010-2002按實(shí)配鋼(gāng)筋的承載力計(jì)算確定; | |
| —— | 在正常使(shǐ)用短(duǎn)期(qī)荷載(zǎi)檢驗值下,構件(jiàn)跨(kuà)中短期(qī)撓度實測值(zhí); | |
| —— | 短(duǎn)期撓(náo)度允(yǔn)許(xǔ)值(zhí); | |
| —— | 受彎構件(jiàn)的撓(náo)度(dù)限值(zhí),按現(xiàn)行(háng)國(guó)家標準《混(hùn)凝(níng)土(tǔ)結(jié)構設計規(guī)範(fàn)》GB50010-2002確(què)定(dìng); | |
| —— | 按(àn)荷(hé)載(zǎi)標準組合計算的(dí)彎矩(jǔ)值; | |
| —— | 按(àn)荷載(zǎi)準(zhǔn)*組合計算(suàn)的(dí)彎(wān)矩(jǔ)值(zhí); | |
| θ | —— | 考(kǎo)慮(lǜ)荷載長期作用對(duì)撓度增大的(dí)影響(xiǎng)係數(shù),按現(xiàn)行(háng)國家(jiā)標準《混凝(níng)土(tǔ)結構設(shè)計規(guī)範》GB50010-2002確定(dìng); |
| —— | 在正常(cháng)使用短期(qī)荷(hé)載檢驗(yàn)值(zhí)下,按(àn)實配鋼筋確定的構件短期撓度(dù)計算(suàn)值(mm),按現行(háng)國(guó)家(jiā)標準(zhǔn)《混凝土(tǔ)結構設計(jì)規範》GB50010-2002確定; | |
| —— | 構件的抗裂檢(jiǎn)驗(yàn)係數(shù)實測(cè)值,即試(shì)件的開(kāi)裂(liè)荷載實(shí)測值(zhí)與(yǔ)荷載(zǎi)標準值(均包括自(zì)重(zhòng))的(dí)比值; | |
| —— | 構(gòu)件(jiàn)的抗(kàng)裂檢(jiǎn)驗(yàn)係(xì)數(shù)允許值(zhí); | |
| —— | 由預加(jiā)力產生(shēng)的(dí)構件(jiàn)抗拉(lā)邊(biān)緣混凝土法向(xiàng)應力(lì)值,按(àn)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準《混(hùn)凝(níng)土(tǔ)結構(gòu)設計規範》GB50010-2002確(què)定; | |
| —— | 混(hùn)凝土構件截麵抵抗矩(jǔ)塑(sù)性影響係數(shù),按(àn)現行國(guó)家標準(zhǔn)《混(hùn)凝(níng)土結(jié)構(gòu)設計(jì)規(guī)範》GB50010計算(suàn)確定; | |
| —— | 混凝(níng)土抗拉(lā)強(qiáng)度(dù)標準(zhǔn)值; | |
| —— | 由荷載(zǎi)標準值(zhí)產(chǎn)生(shēng)的構件抗(kàng)拉邊(biān)緣(yuán)混(hùn)凝土法向應力(lì)值,按現行(háng)國家標準《混凝土結(jié)構設(shè)計(jì)規範》GB50010計(jì)算確定; | |
| —— | 在(zài)正(zhèng)常(cháng)使用(yòng)短(duǎn)期荷(hé)載檢驗(yàn)值(zhí)下,受拉(lā)主筋處(chǔ)的(dí)zui大(dà)裂縫(féng)寬(kuān)度實測值 | |
| —— | 構件(jiàn)檢驗(yàn)的zui大裂縫寬(kuān)度(dù)允許值,按下(xià)表(3.2.6-1)取(qǔ)用 | |
| —— | 全部試(shì)驗荷(hé)載(zǎi)作(zuò)用下構(gòu)件跨中的撓(náo)度實(shí)測(cè)值 | |
| —— | 外加試驗荷(hé)載作用下構件(jiàn)跨(kuà)中的撓(náo)度(dù)實測值 | |
| —— | 構(gòu)件(jiàn)自重(zhòng)和加荷(hé)設備產(chǎn)生的(dí)跨(kuà)中(zhōng)撓(náo)度(dù)實測(cè)值(zhí) | |
| —— | 從外(wài)加試(shì)驗荷(hé)載開(kāi)始至(zhì)構件出現裂縫的(dí)前一(yī)級荷(hé)載為止的外(wài)加荷載產生(shēng)的(dí)跨(kuà)中(zhōng)撓度實(shí)測(cè)值 | |
| —— | 外加(jiā)試(shì)驗荷載作用下(xià)構件跨中(zhōng)的位(wèi)移實(shí)測值 | |
| —— | 外(wài)加(jiā)試(shì)驗荷(hé)載(zǎi)作用下構件(jiàn)左右端支座沉陷(xiàn)位(wèi)移的實測(cè)值(zhí) | |
| —— | 構(gòu)件(jiàn)自重和加(jiā)荷設備重產生的(dí)跨中彎矩值(zhí) | |
| —— | 從外(wài)加試驗(yàn)荷載(zǎi)開(kāi)始(shǐ)至構件(jiàn)出(chū)現(xiàn)裂(liè)縫的(dí)前一級(jí)荷載(zǎi)為(wéi)止的(dí)外(wài)加(jiā)荷(hé)載(zǎi)產(chǎn)生的跨中彎矩值(zhí); |
備案(àn)號(hào): 技術(shù)支持: