>

| 序(xù)號(hào) | 儀器(qì)名(míng)稱(chēng) | 規格型(xíng)號(hào) | 單(dān)位(wèi) | 數(shù)量 |
| 1 | 電子天平 | 0.0001g精度(dù) | 台 | 1 |
| 2 | 幹燥(zào)箱 | 55型 | 台 | 1 |
| 3 | 稱(chēng)量瓶(píng) | 帶蓋 | 套(tào) | 1 |
| 4 | 幹(gān)燥(zào)器(qì) | 帶矽(guī)膠(jiāo) | 套 | 1 |
| 序號 | 儀器(qì)名稱(chēng) | 規(guī)格型(xíng)號(hào) | 單(dān)位 | 數量 |
| 1 | 比(bǐ)重(zhòng)瓶 | 250毫升或50毫(háo)升 | 台 | 1 |
| 2 | 電子天平 | 0.0001g精度(dù) | 台 | 1 |
| 3 | 儀器幹(gān)燥器 | 帶(dài)矽膠 | 套 | 1 |
| 4 | 水泥標準養(yǎng)護箱(xiāng) | | 台 | 1 |
| 序(xù)號(hào) | 儀器(qì)名稱 | 規格型號 | 單(dān)位(wèi) | 數(shù)量(liáng) |
| 1 | 電子太平(píng) | 100g/0.1g | 台(tái) | 1 |
| 2 | 試(shì)驗篩(shāi) | 0.315 | 套(tào) | 1 |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 規格型號(hào) | 單(dān)位(wèi) | 數量 |
| 1 | 酸度計 | 3.0 | 台 | 1 |
| 序(xù)號(hào) | 儀器(qì)名(míng)稱 | 規(guī)格(gé)型(xíng)號 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 氯離(lí)子(zǐ)含量測(cè)定(dìng)儀(yí) | 標準(zhǔn) | 台 | 1 |
| 2 | 燒杯 | 小到大 | 套(tào) | 1 |
| 3 | 電(diàn)磁攪拌(bàn)器(qì) | | 套(tào) | 1 |
| 序號 | 儀器(qì)名稱 | 規格型號 | 單位(wèi) | 數量 |
| 1 | 水泥(ní)淨漿(jiāng)攪拌機 | 160型 | 台 | 1 |
| 2 | 截錐圓(yuán)模 | 36,60,60 | 個 | 1 |
| 3 | 玻(bō)璃(lí)板(bǎn) | 400,400, | 張(zhāng) | 1 |
| 4 | 秒表 | | 個 | 1 |
| 5 | 鋼(gāng)板尺(chǐ) | 300mm | 個 | 1 |
| 6 | 刮(guā)刀 | | 把 | 1 |
| 7 | 電(diàn)子太平 | 100g/0.1g | 台 | 1 |
| 8 | 太(tài)平(píng) | 1000g/1g | 台 | 1 |
| 序號 | 儀器(qì)名稱(chēng) | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量(liáng) |
| 1 | 塌落度 | | 套 | 1 |
| 2 | 容積(jī)升 | | 套 | 1 |
| 3 | 混(hùn)凝土振(zhèn)動(dòng)台 | 1米 | 台(tái) | 1 |
| 4 | 量(liáng)筒 | 帶塞 | 套(tào) | 1 |
| 5 | 凝(níng)結(jié)時(shí)間(jiān)測定儀(yí) | | 台(tái) | 1 |
| 6 | 含氣(qì)量測定(dìng)儀 | 仿日式(shì) | 台 | 1 |
| 序(xù)號(hào) | 儀(yí)器名稱 | 規(guī)格(gé)型(xíng)號(hào) | 單(dān)位(wèi) | 數(shù)量(liáng) |
| 1 | 水(shuǐ)泥(ní)標準養(yǎng)護(hù)箱(xiāng) | | 台(tái) | 1 |
| 2 | 混(hùn)凝土(tǔ)攪(jiǎo)拌機 | 60L | 台 | 1 |
| 3 | 混(hùn)凝(níng)土(tǔ)壓力機(jī) | 200T | 台(tái) | 1 |
| 4 | 混(hùn)凝土收縮(suō)膨(péng)脹測定儀 | | 台 | 1 |
| 5 | 混凝(níng)土(tǔ)振(zhèn)動(dòng)台 | 1米 | 台 | 1 |
| 6 | 試(shì)模 | 骨(gǔ)架(jià)等 | 套 | 若(ruò)幹(gān) |
備(bèi)案(àn)號(hào): 技術(shù)支(zhī)持: