>

| 名 稱 | 型 號 | 單(dān) 位 | 備 注 | 出(chū)廠價 | 產 地 |
| 拉力試驗機(jī) | LJ-250N | | 30000 | 河(hé)北 | |
| 拉(lā)力試驗(yàn)機(jī) | LJ-1000N | | 37200 | 河北(běi) | |
| 電(diàn)力拉力試驗(yàn)機 | LDT-X200N | | 82800 | 河北 | |
| 懸臂梁(liáng)衝(chōng)擊試(shì)驗機 | XJV-2.75 | | 16460 | 河北 | |
| 落(là)球式(shì)衝擊(jī)試驗機(jī) | L-1000 | | 25200 | 河(hé)北(běi) | |
| 落(là)錘式(shì)衝擊(jī)試驗(yàn)機 | XWL-10 | | 10560 | 河(hé)北(běi) | |
| 焊(hàn)角強(qiáng)度試驗(yàn)機 | XMJ-10000 | | 18000 | 河(hé)北 | |
| 界麵(miàn)張力儀 | JZHY-180 | | 9600 | 河北(běi) | |
| 全(quán)自動界麵張力(lì)儀 | JYW-200A | | 27000 | 河北 | |
| 扭撚角(jiǎo)測定(dìng)儀 | XN-720 | | 6960 | 河北(běi) | |
| 溶體(tǐ)流動速率(shuài)儀(yí) | UPXRZ-400B | | 18000 | 吉林 | |
| 溶體(tǐ)流(liú)動速(sù)率(shuài)儀 | UPXRZ-400C | | 22080 | 吉林 | |
| 台式電子(zǐ)拉力(lì)機(jī) | XLD-03 | | 22560 | 吉林 | |
| 布(bù)氏(shì)硬(yìng)度(dù)計 | HB-3000 | 台 | 國(guó)優銀質獎(jiǎng) | 13200 | 山(shān)東 |
| 攜(xié)帶(dài)式(shì)布氏硬度計 | HBX-0.5 | 台 | 2520 | 山(shān)東 | |
| 錘(chuí)擊(jī)式(shì)布氏硬(yìng)度計 | HBC | 台 | 1560 | 山東 | |
| 門氏布氏硬度計 | HBM-3000 | 台(tái) | 119760 | 山(shān)東 | |
| 自動(dòng)布氏硬(yìng)度計 | HBZ-3000A | 台 | 數字(zì)顯(xiǎn)示(shì),自動打印 | 119760 | 山(shān)東(dōng) |
| 數顯洛氏(shì)硬(yìng)度(dù)計(jì) | HRS-150 | 台 | 國(guó)優銀質獎(jiǎng)引(yǐn)進日(rì)本技(jì)術 | 25200 | 山(shān)東 |
| 電動(dòng)洛(luò)氏硬(yìng)度計 | HRD-150 | 台(tái) | 10080 | 山東(dōng) | |
| 電動塑料洛氏(shì)硬度(dù)計 | XHRD-150 | 台 | 引進(jìn)日本技術 | 11400 | 山(shān)東 |
| 洛氏硬度計 | HR-150A | 台 | 8184 | 山東 | |
| 數顯表(biǎo)麵(miàn)洛(luò)氏硬(yìng)度計 | HSRS-45 | 台 | 國(guó)優銀質(zhì)獎 | 29040 | 山(shān)東 |
| 齒(chǐ)輪洛(luò)氏硬(yìng)度計(jì) | HRC-8 | 台(tái) | 12672 | 山東 | |
| 維氏(shì)硬度(dù)計 | HV-50 | 台(tái) | 進口日本(běn)傳(chuán)感器 | 16680 | 山東 |
| 小(xiǎo)負荷(hé)維(wéi)氏硬(yìng)度計 | HV-10A | 台 | 21960 | 山東 | |
| 小負荷(hé)維氏硬度(dù)計 | HV-5 | 台 | 國優(yōu)銀(yín)質(zhì)獎(jiǎng)替(tì)代HV-120 | 26160 | 山東(dōng) |
| 數(shù)顯顯(xiǎn)微(wēi)維氏硬(yìng)度計 | HVS-1000 | 台 | 50820 | 山(shān)東 | |
| 布(bù)洛維硬(yìng)度(dù)計(jì) | HBRV-187.5 | 台 | 12600 | 山東 | |
| 攜帶(dài)式(shì)洛維硬度計 | HRVX-10 | 台 | 原型(xíng)號:HD-187.5 | 9960 | 山(shān)東(dōng) |
| 攜帶式(shì)洛維硬(yìng)度計(jì) | HBRX-187. | 台 | 原型號(hào):HEX-10 | 11220 | 山(shān)東 |
| 肖(xiāo)氏硬(yìng)度(dù)計(jì) | HS-19A | 台 | 原型(xíng)號:HLX-187. | 9960 | 山東(dōng) |
| 數顯(xiǎn)裏(lǐ)氏硬度計 | HLS-11(D) | | 9000 | 山(shān)東(dōng) | |
| 裏(lǐ)氏硬(yìng)度計(jì) | HLN-11(A) | 13800 | 山東 | ||
| 一(yī)體化裏氏硬度計 | TH130 | 11976 | 時代(dài) | ||
| 打印機 | HLN-11 | 864 | 時(shí)代(dài) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號 | 價(jià)格(gé)(元) | 產 地 | ||
| 每台(tái) | 單表(biǎo)頭(tóu)(便(biàn)攜(xié)式(shì)) | ||||
| 邵爾W硬度(dù)計 | XHS-W | 測橡膠微(wēi)孔材料硬(yìng)度 | 1524 | 696 | 遼寧 |
| 邵(shào)爾A硬度(dù)計 | XHS-A XHS-2A | 測橡膠(jiāo)塑(sù)料(liào)常規硬度 測(cè)橡(xiàng)膠(jiāo)塑(sù)料(liào)常(cháng)規(guī)硬(yìng)度分辯1格1度 | 1440 1536 | 576 672 | 遼(liáo)寧(níng) 遼寧 |
| 邵(shào)爾D | XHS-D | 測硬(yìng)質橡(xiàng)膠塑(sù)料(liào)硬度 | 1728 | 720 | 遼寧 |
| 微(wēi)型橡(xiàng)膠硬度(dù)計 | XHA | 測橡膠微(wēi)型件(jiàn)的標準(zhǔn)硬(yìng)度(dù) | 16800 | 遼寧(níng) | |
備(bèi)案號: 技(jì)術支持(chí):