>

| DAC曲綫(xiàn)(焊縫探傷) | TCG曲綫(xiàn)
| AVG(DGS)曲綫:
| 方波(bō)探(tàn)傷薄(báo)板曲 |
| 探(tàn)測範圍 | |
| 探測範圍 | 0~10000mm (鋼(gāng)縱(zòng)波)。 連(lián)續可調,zui小步進值 0.1mm。 |
| 材料(liào)聲速(sù) | 100 ~ 20000m/s。連(lián)續(xù)可調。內置31個(gè)常(cháng)用的材(cái)料聲速值。 |
| 發射脈(mài)衝(chōng) | |
| 重復頻率 | 20Hz~1000Hz,自動(dòng)調(tiáo)節。 |
| 發射強度(dù) | 高(gāo),中,低(dī)。 |
| 工作方式(shì) | 單,雙,透(tòu)射(shè)。 |
| 阻(zǔ)尼 | 50,75,150,500Ω。 |
| 接收放(fàng)大(dà) | |
| 采樣頻率(shuài) | 基(jī)於硬(yìng)件(jiàn)的實(shí)時采(cǎi)樣頻率,160MHz。 |
| 增(zēng)益 | 0.0~110.0dB。步(bù)進值(zhí):0.1,0.5,1.0,2.0,6.0dB,12.0dB,24.0dB |
| 頻帶(dài) | 0.2~20MHz,包(bāo)括3個(gè)寬(kuān)帶 |
| 閘門(mén) | 兩個(gè)獨立(lì)的閘門,覆(fù)蓋(gài)整(zhěng)個檢測範圍(wéi)。 可(kě)獨立(lì)測(cè)量,也(yě)可(kě)關聯測量(liáng) |
| 測量模式 | 閘門(mén)內(nèi)脈衝波的前沿,峰值 |
| 檢(jiǎn)波方式(shì) | 全波,負半(bàn)波,正半(bàn)波(bō),射頻 |
| 抑(yì)製(zhì) | 0~90% |
| 報警(jǐng) | |
| 報警方式(shì) | 進(jìn)波報(bào)警(jǐng),失波(bō)報警,DAC報(bào)警(jǐng) |
| 報警(jǐng)信號(hào) | 聲(shēng)音,發光二(èr)極(jí)管(guǎn)(光(guāng))報警 |
| 顯(xiǎn)示 | |
| 顯(xiǎn)示屏(píng) | 高清晰度TFT彩色(sè)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示屏(píng) 高(gāo)亮度(dù),LED背光,強(qiáng)光(guāng)下(xià)清(qīng)晰可(kě)見(jiàn) |
| 屏(píng)幕刷(shuā)新(xīn)率 | 高於100Hz |
| 顏(yán)色(sè) | 4種顏(yán)色主(zhǔ)題,適(shì)用(yòng)於不同的光綫(xiàn)要(yào)求(qiú); |
| 脈(mài)衝(chōng)形式 | 彩色,空(kōng)心,實(shí)心可(kě)選(xuǎn) |
| 控(kòng)製與接口(kǒu) | |
| 英文(wén)輸入 | 鍵(jiàn)盤(pán)輸(shū)入(rù):單(dān)手控(kòng)製(zhì),操作方式(shì)類似於(yú)手(shǒu)機。 |
| 探頭接口(kǒu) | BNC(標配(pèi))或Lemo(選配) |
| 通(tōng)訊口 | RS232接口或(huò)USB轉(zhuǎn)接 |
| 數據的(dí)存儲 | |
| 通(tōng)道(dào)文(wén)件 | 500個(gè)快捷通道; 可(kě)編輯文(wén)件名稱,可輸(shū)入(rù)字母,數字或(huò)英文(wén)。 |
| 波形文(wén)件 (探傷報(bào)告) | 可存(cún)儲500套(tào)探(tàn)傷(shāng)報告(gào); 可存儲(chǔ),調用,預覽,通(tōng)訊,打(dǎ)印(yìn); 可(kě)編輯(jí)文(wén)件名稱,可(kě)輸入字(zì)母(mǔ),數(shù)字或英文。 |
| 輔(fǔ)助(zhù)功(gōng)能(néng)項(xiàng) | 凍(dòng)結,包絡,展寬(kuān),抑製(zhì),自(zì)動增(zēng)益(yì),探(tàn)頭校準,缺(quē)陷(xiàn)的定位和定量,曲麵修正(zhèng), |
| 評判工具(jù) | DAC曲(qū)綫,AVG(DGS)曲綫(xiàn),TCG曲綫 |
| 波形對比 | 可(kě)將(jiāng)存(cún)儲(chǔ)後的波(bō)形回(huí)放(fàng)後(hòu)置於顯(xiǎn)示(shì)屏背景上將(jiāng)背景(jǐng)上的(dí)波形,同(tóng)實時(shí)的波(bō)形對(duì)比(bǐ) |
| 性能指標 | |
| 垂直綫性 | ≤3% |
| 水(shuǐ)平(píng)綫性 | ≤0.1% |
| 靈(líng)敏度餘(yú)量 | >67dB (200Φ2平(píng)底(dǐ)孔(kǒng)) |
| 分辨力 | >42dB |
| 動(dòng)態範圍 | ≥32dB |
| 電噪聲(shēng)電平(píng) | <10% |
| 其他項 | |
| 電(diàn)源 | 大容量6600mAh鋰電池(chí),無記(jì)憶(yì)效應,連續工作(zuò)10小時以上;或交流(liú)220V供電 |
| 環境(jìng)溫度 | 0℃~ 55℃ |
| 外型(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 266mm×229mm×56mm |
| 重(zhòng)量(liáng) | 1.8kg(含(hán)電池) |
備(bèi)案號(hào): 技術支持(chí):