
| 量(liáng)程 | 測(cè)量(liáng)顯示(shì)範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率(shuài) | 電流 | 測量顯(xiǎn)示範圍 | 分辨(biàn)率(shuài) | 電流 |
| 20mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 10μΩ-20mΩ | 10μΩ | 1A |
| 200mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 0.1mΩ-200mΩ | 0.1mΩ | 100mA |
| 2Ω | 100μΩ-2Ω | 100μΩ | 25mA | 1mΩ-2Ω | 1mΩ | 10mA |
| 20Ω | 1mΩ-20Ω | 1mΩ | 2.5mA | 10mΩ-20Ω | 10mΩ | 1mA |
| 200Ω | 10mΩ-200Ω | 10mΩ | 250mA | 100mΩ-200Ω | 100mΩ | 100μA |
| 2kΩ | 100mΩ-2kΩ | 100mΩ | 25mA | 1Ω-2kΩ | 1Ω | 10μA |
直(zhí)流(liú)電橋,直流電阻(zǔ)測(cè)試儀,直(zhí)流雙臂電橋
上一(yī)篇:FG-FZ-4B電控(kòng)負載(zǎi)櫃
下一篇:JW電綫電纜導體電阻(zǔ)夾具
備案(àn)號: 技術支(zhī)持(chí):