
| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他品牌(pái) | 價格(gé)區(qū)間(jiān) | 5萬(wàn)-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國(guó)產 | 應用領域(yù) | 石油,地礦,建材/家具,道路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船舶,綜合(hé) |
微(wēi)機控(kòng)製式電液伺服萬能材(cái)料試驗機本(běn)係列產(chǎn)品根據(jù)GB/T228-2008《金屬(shǔ)材(cái)料室溫(wēn)拉伸實驗(yàn)方(fāng)法》研(yán)製開發的試驗機產品,其用途(tú)廣(guǎng)泛,可對(duì)金(jīn)屬,非(fēi)金屬復合材料進(jìn)行(háng)拉(lā)伸(shēn),壓(yā)縮(suō),彎曲(qū),剪切等(děng)試驗(yàn)。采(cǎi)用四(sì)立柱(zhù)框架結構,結(jié)構更穩定,剛度(dù)更能(néng)保證(zhèng);采(cǎi)用液壓夾(jiā)頭試(shì)樣自(zì)動(dòng)夾緊(jǐn);采(cǎi)用高(gāo)精度壓強傳感(gǎn)器測力,測(cè)量精(jīng)度(dù)高(gāo),範圍(wéi)更廣;采(cǎi)用高精度(dù)位移(yí)傳感(gǎn)器(qì),采(cǎi)用高精(jīng)度(dù)引伸(shēn)計(jì)測量試樣變(biàn)形:采用搞(gǎo)性(xìng)能伺(sì)服(fú)閥控製;采(cǎi)用(yòng)PCI總綫控(kòng)製方式;采(cǎi)用Windows XP操作(zuò)係(xì)統;可選配觸摸(mō)屏(píng)更加(jiā)有(yǒu)利於試驗(yàn)機(jī)的操作(zuò)和控(kòng)製;可實現恒速率(shuài)力控(kòng)製,恒速(sù)率應力控(kòng)製,恒(héng)速率(shuài)變形(xíng)控製,恒速率應(yīng)變控(kòng)製,恒(héng)速率行程(chéng)控製(zhì),低周循環疲(pí)勞控製及用戶自編程序控(kòng)製等多(duō)種(zhǒng)控製方(fāng)式(shì);可(kě)繪製力-變形,力-位(wèi)移,應力(lì)-應變(biàn),力-時(shí)間等多(duō)種試(shì)驗(yàn)曲綫;試驗曲(qū)綫可局部放大(dà)並可(kě)進行可進行多(duō)曲綫(xiàn)的疊(dié)加比(bǐ)較(jiào);可(kě)自(zì)動(dòng)求(qiú)取彈性(xìng)模(mó)量(liáng)E,上(shàng)屈(qū)服(fú)強度(dù)ReH,下屈服強度(dù)REL,規(guī)定非(fēi)比例延伸(shēn)強度Rr,抗拉強度(dù)Rm,規定總(zǒng)延伸(shēn)強度Rt,屈(qū)服點延伸率等多項(xiàng)技術(shù)參(cān)數(shù),並(bìng)打(dǎ)印(yìn)出完整(zhěng)的(dí)試(shì)驗(yàn)報告(gào)和(hé)試(shì)驗(yàn)曲綫,全(quán)麵(miàn)符(fú)合GB/T228-2002,GB/T228-2008的要(yào)求。
二,主要(yào)參數 | ||||||||||||
WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B | ||||||||
最(zuì)大(dà)實驗(yàn)力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||||||
試(shì)驗機的(dí)示(shì)值精(jīng)度 | 1 級 | |||||||||||
拉(lā)伸(shēn)夾(jiā)頭間(jiān)最大(dà)距(jù)離 | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | |||||||
(計(jì)活塞行(háng)程) | ||||||||||||
兩(liǎng)絲杠間(jiān)有(yǒu)效(xiào)距離(lí)(mm) | 340 | 430 | 470 | 490 | 640 | |||||||
扁試(shì)樣(yàng)夾持(chí)厚(hòu)度(dù)(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||||||
扁試(shì)樣(yàng)夾持的(dí)最大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||||||
圓(yuán)試(shì)樣夾持(chí)直徑(mm) | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ10-φ40 | φ20-φ70 | |||||||
上下壓板間最(zuì)大距離(mm) | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||
上(shàng)下壓板尺(chǐ)寸(mm) | 150x150 | 150x150 | φ230 | φ230 | 220x220 | |||||||
彎曲試驗(yàn)時兩支(zhī)點間(jiān)距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||||||
(mm) | ||||||||||||
變曲試(shì)驗時支滾(gǔn)最大(dà)寬(kuān)度(dù) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||||
(mm) | ||||||||||||
彎曲試(shì)驗最大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||||||
工(gōng)作(zuò)活(huó)塞直(zhí)徑×行程(chéng)(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x200 | φ360x200 | |||||||
工作台上升速(sù)度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||||||
移(yí)動(dòng)橫(héng)梁(liáng)升降(jiàng)速度(mm/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | |||||||
油泵電(diàn)動(dòng)機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
移(yí)動橫(héng)梁(liáng)升降電(diàn)動機功(gōng)率 | 0.55 | |||||||||||
(KW) | ||||||||||||
鉗口夾緊方式 | 液壓(yā)夾緊 | 液壓(yā)夾緊(jǐn) | 液壓夾(jiā)緊 | 液壓(yā)夾緊(jǐn) | 液(yè)壓(yā)夾緊(jǐn) | |||||||
拉(lā)伸(shēn)鉗口形(xíng)式 | 開(kāi)口 | 開口(kǒu) | 開口 | 開口 | 開(kāi)口 | |||||||
主(zhǔ)機(不計行(háng)程(chéng))(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 900x700x2150 | 1220x828x3000 | |||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 600x500x1700 | 1040x760x1720 | |||||||
淨(jìng)重:主機(jī),測(cè)力計(jì), (kg) | 1000:150 | 1200;150 | 1950;150 | 2250:150 | 6800;350;150 | |||||||
微機控製(zhì)式電(diàn)液伺(sì)服(fú)萬(wàn)能(néng)材料(liào)試驗機